0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p | ー | タ | ミ | |||||
+1 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q | 。 | ア | チ | ム | ||||
+2 | STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r | 「 | イ | ツ | メ | ||||
+3 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s | 」 | ウ | テ | モ | ||||
+4 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t | 、 | エ | ト | ヤ | ||||
+5 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u | ・ | オ | ナ | ユ | ||||
+6 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v | ヲ | カ | ニ | ヨ | ||||
+7 | BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w | ァ | キ | ヌ | ラ | ||||
+8 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x | ィ | ク | ネ | リ | ||||
+9 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y | ゥ | ケ | ノ | ル | ||||
+A | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z | ェ | コ | ハ | レ | ||||
+B | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { | ォ | サ | ヒ | ロ | ||||
+C | FF | IS4 | , | < | L | ¥ | l | | | ャ | シ | フ | ワ | ||||
+D | CR | IS3 | - | = | M | ] | m | } | ュ | ス | ヘ | ン | ||||
+E | SO | IS2 | . | > | N | ^ | n | ‾ | ョ | セ | ホ | ゙ | ||||
+F | SI | IS1 | / | ? | O | _ | o | DEL | ッ | ソ | マ | ゚ |
JISで制定された1バイト向け符号化文字集合です。
ASCIIコード外の16進数で80以降は、Shift-JISで適用されます。